東風(fēng)牌DFZ5310JSQSZ6D1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:43:04
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)牌DFZ5310JSQSZ6D1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5310JSQSZ6D1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11200,12000x2500,2550x3750,3850,3950 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1311GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7600,7800,8000,8200,8400,8500x2400,2450x550,600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 30/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8655,8720,9015,9080,10355,10420 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2625,1515/2735 |
整備質(zhì)量:(kg) | 22150,21790,20450 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1311GSZ6DJ | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 | 前 輪 距(mm): | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 8/8/13,9/9/10,10/10/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP8.350E61;YCK08350-60;WP7.300E61;DDi75E350-60;YCK08300-60;D6.7NS6B320;DDi11E430-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7800;7698;7470;7500;7698;6700;10800 | 257;257;220;257;221;231;324 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后處理結(jié)構(gòu),選裝豎置空濾器,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝后爬梯,選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿.2、外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對(duì)應(yīng).3、吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)為:(SQS350,URV1405,SPS35000)/6850/12000,(SQ500ZB6,SQ5026-1,SQZ460)/6650/12000.4、側(cè)后護(hù)欄材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm.5、該車(chē)已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。6、ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.7、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK08350-60/36.6,WP7.300E61/36.5,WP8.350E61/36.5,YCK08300-60/36.6,DDi75E350-60/36.9. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |